SheaLangeliers
- Athletics
- #23
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN18/11/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPortland, OR
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 23 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. KC | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 12 | 47 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| Abr. | 24 | 101 | 15 | 31 | 6 | 0 | 4 | 7 | 10 | 23 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 121 | 19 | 38 | 6 | 0 | 8 | 14 | 11 | 31 |
| 157 | 653 | 103 | 205 | 32 | 0 | 43 | 76 | 59 | 167 |
| 464 | 1674 | 216 | 402 | 85 | 7 | 96 | 251 | 131 | 475 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |