Chicago Cubs en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 94-60 | 6.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 10.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 11.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
2:35 PM, 2 de Abril, 2025
Sacramento, California
Attendance: 9,342
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hoerner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Shaw anotó y Happ anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Shaw bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Swanson a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Butler anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies). | 6 | 2 | ||
| 4° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Hoerner a segunda. | 7 | 2 | ||
| 4° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Crow-Armstrong anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó, Kelly a segunda. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |

