SeiyaSuzuki
- Chicago Cubs
- #27
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.8 m, 82 kg
- FDN18/8/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTokio, Japón
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 7 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| Visitante | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Abr. | 16 | 59 | 11 | 18 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 17 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 59 | 11 | 18 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| 93 | 341 | 64 | 104 | 6 | 0 | 23 | 46 | 52 | 98 |
| 548 | 2054 | 289 | 554 | 112 | 17 | 91 | 304 | 244 | 581 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Suzuki castiga temprano con su cuarto HR de la temporada!
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |