Chicago Cubs en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 78-57 | 6.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
9:05 PM, 1 de Abril, 2025
Sacramento, California
Attendance: 10,095
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (445 pies), Happ anotó y Tucker anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (340 pies), Butler anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 4 | 2 | ||
| 3° | Swanson bateó un doble al jardín central, Busch anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Rooker anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crow-Armstrong anotó, Amaya a segunda, Shaw a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

