Cincinnati Reds en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 104-68 | 4.67 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 3.92 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-13 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 26 de Agosto, 2025
Los Ángeles, California
Attendance: 44,943
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | CIN | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andujar falló con rodado a tercera, Steer anotó, De La Cruz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Betts anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Hays. | 1 | 1 | ||
| 4° | E. Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T. Hernández anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Rojas bateó un doble al jardín central, E. Hernández anotó y Call anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Ohtani bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Hays bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies), Andujar anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

