Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85-57 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.68 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20-12 | 3.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 8 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 38,175
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Chourio a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Collins bateó sencillo al jardín izquierdo, Chourio anotó, Vaughn casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Frelick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

