HyeseongKim
- Los Angeles Dodgers
- #6
- Campo Corto
- Est/Pes1.78 m, 79 kg
- FDN27/1/1999 (27)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enGoyang, Corea del Sur
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 7 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| vs. MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 9 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| Abr. | 19 | 47 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 47 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 106 | 263 | 39 | 84 | 11 | 0 | 6 | 39 | 34 | 73 |
| 90 | 208 | 26 | 60 | 8 | 1 | 4 | 24 | 13 | 65 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |