FreddieFreeman
- Los Angeles Dodgers
- #5
- Primera Base
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN12/9/1989 (36)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enVilla Park, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 6 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| vs. CHW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 33 | 126 | 22 | 39 | 12 | 1 | 5 | 24 | 22 | 28 |
| June | 11 | 43 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 253 | 38 | 71 | 17 | 1 | 10 | 37 | 34 | 49 |
| 155 | 586 | 88 | 164 | 39 | 2 | 23 | 86 | 79 | 113 |
| 2246 | 8367 | 1417 | 2502 | 564 | 34 | 377 | 1359 | 1104 | 1812 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Freddie Freeman y el camino hacia los 3,000 hits
Freeman vuelve a dejar tendidos a los rivales en la Serie Mundial
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |