Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 72-48 | 3.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25-18 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 21 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 35,068
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 3 | 0 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Carroll anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

