Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 77-52 | 3.26 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:00 PM, 10 de Julio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 42,912
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Merrifield falló con rodado a tercera, Marsh anotó, Sosa a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rojas falló por jugada de selección a segunda, T. Hernández anotó, Pages out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó sencillo al jardín central, E. Hernández anotó, Barnes a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Merrifield anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Stott se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Turner anotó, Bohm a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó, Rojas out corriendo en segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

