Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 78-44 | 4.15 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-16 | 4.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 1.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 9 de Mayo, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 18,214
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín central, Pederson anotó, Walker a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Walker anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Friedl a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, Friedl anotó y De La Cruz anotó, Steer a segunda. | 4 | 4 | ||
| 8° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó, Carroll a segunda, Smith a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

