Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 95-61 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 1.23 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 3.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 8 de Mayo, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 15,660
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Fairchild bateó sencillo al jardín izquierdo, Stephenson anotó, Fairchild out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Moreno anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Walker se embasó por base por bolas, Smith anotó, Marte a segunda, Carroll a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Candelario bateó un doble al jardín izquierdo, Espinal anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Moreno bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó, Suárez a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Friedl bateó sencillo al jardín derecho, Fraley anotó, Candelario a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

