Pittsburgh Pirates en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 112-73 | 4.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 28 de Agosto, 2023
Kansas City, Missouri
Attendance: 11,610
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | PIT | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rivas falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Rodríguez anotó, Peguero out en segunda, Suwinski a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hayes bateó un doble al jardín izquierdo, Bae anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Williams anotó, Hayes a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Palacios se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Hayes anotó, McCutchen a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Rivas bateó un doble al jardín izquierdo, Suwinski anotó, Rivas casado en tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

