Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
L. NootbaarLF-RF |
K. Marte2B |
P. Smith1B |
J. Fernandez1B-3B |
T. TawaCF-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .340 | .376 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .316 | .435 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .323 | .357 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .309 | .385 | .487 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .366 | .373 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .190 | .274 | .310 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .299 | .347 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .254 | .326 | .469 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .320 | .444 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .331 | .472 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .299 | .379 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .288 | .318 | .452 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .291 | .393 |
| 38 | 12 | 17 | 12 | 3 | 5 | 5 |
a-Struck out por Marte, K en la 6o.
- Bateando
- 2BMarte (30, Gordon); Smith (3, Gordon)
- 3BPerdomo (8, Gordon)
- HRArenado (29, 1er entrada ante Gordon 1 en base, 0 Out); McCann (6, 6o entrada ante Herget 0 en base, 0 Out); Moreno (16, 1er entrada ante Gordon 2 en base, 0 Out)
- RBIArenado 3 (83), McCann 2 (26), Marte (75), Smith 2 (12), Perdomo (54), Moreno 3 (81)
- 2Out RBIArenado.
- GIDPMcCann
- Team LOB9
- Team RISP6-13 (Arenado 1-2, McCann 1-1, Smith 1-1, Perdomo 1-1, Carroll 1-3, Moreno 1-3, Tawa 0-1, Nootbaar 0-1)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
Z. VeenLF |
C. Norby2B |
J. BeckRF |
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .337 | .483 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .400 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .341 | .380 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .358 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .311 | .523 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .387 | .444 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .274 | .338 | .467 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 | .353 | .424 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .272 | .395 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .262 | .274 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 | .253 | .281 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .262 | .344 |
| 34 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 |
a-Singled por Sullivan, B en la 7o.
- Bateando
- 2BNorby (23, Rodriguez); Veen (3, Santana)
- HRCarrigg (11, 7o entrada ante Santana 2 en base, 1 Out); Karros (13, 6o entrada ante Rodriguez 0 en base, 1 Out)
- RBISullivan (33), Goodman (84), Carrigg 3 (51), Karros (49)
- Team LOB8
- Team RISP3-9 (Sullivan 0-1, Goodman 1-2, Beck 0-1, Tovar 0-1, Amador 0-1, Rumfield 0-1, Carrigg 1-1, Karros 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Tovar-Norby-Rumfield)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92-65 | 2.89 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27-19 | 5.43 |
| 7.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 119-84 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodriguez 18/27; Santana 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodriguez-5-12-24-24; Santana-0-6-7-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodriguez 4-11; Santana 1-1
- Marcadores de juegosE Rodriguez 49
Pitcheo de Rockies
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHerget 7/13; Gordon 17/25; Frasso 3/4; Mejia 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHerget-8-6-12-8; Gordon-18-3-16-20; Frasso-3-0-2-4; Mejia-2-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHerget 3-1; Gordon 3-5; Frasso 2-1; Mejia 0-1
- Marcadores de juegosT Gordon -7
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moreno bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Nootbaar anotó y Marte anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies), Smith anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un doble al jardín central, Nootbaar anotó. | 7 | 0 | ||
| 2° | Perdomo bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Carroll a tercera. | 10 | 0 | ||
| 4° | Sullivan falló por jugada de selección a primera, Rumfield anotó, Karros out en segunda, Carrigg a tercera. | 10 | 1 | ||
| 5° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó, Smith a tercera. | 11 | 1 | ||
| 6° | McCann bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 12 | 1 | ||
| 6° | Karros bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 12 | 2 | ||
| 7° | Goodman bateó sencillo al jardín central, Veen anotó. | 12 | 3 | ||
| 7° | Carrigg bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Goodman anotó y Rumfield anotó. | 12 | 6 | ||

