JuanMejia
- Colorado Rockies
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN4/7/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| vs. SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| LOCAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 17 | 16 | 3 | 13 | 26 |
| Jul. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 43 | 29 | 27 | 4 | 22 | 43 |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 72.0 | 77 | 52 | 49 | 7 | 40 | 77 |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 101.1 | 95 | 63 | 54 | 10 | 47 | 111 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21.5 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22.5 | G1 |