ColoradoRockies
- 26-35
- 5° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Colorado Rockies 2023
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Ryan McMahon 3B |
Jurickson Profar LF |
Ezequiel Tovar SS |
Charlie Blackmon DH |
Kris Bryant RF |
Elias Diaz C |
C.J. Cron 1B |
Harold Castro 2B |
Alan Trejo 2B |
Randal Grichuk RF |
Brenton Doyle CF |
Mike Moustakas 1B |
Yonathan Daza CF |
Elehuris Montero 3B |
Nolan Jones 1B |
Austin Wynns C * |
Brian Serven C |
Michael Toglia RF |
Brent Suter RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 213 | 32 | 55 | 16 | 2 | 9 | 34 | 102 | 25 | 75 | 4 | .258 | .335 | .479 | .814 | 1.6 |
53 | 205 | 25 | 47 | 12 | 1 | 5 | 23 | 76 | 25 | 44 | 0 | .229 | .309 | .371 | .680 | -0.9 |
57 | 198 | 27 | 49 | 17 | 1 | 4 | 23 | 80 | 11 | 61 | 3 | .247 | .294 | .404 | .698 | 1.0 |
51 | 192 | 31 | 53 | 13 | 2 | 5 | 24 | 85 | 19 | 30 | 0 | .276 | .357 | .443 | .800 | 0.5 |
50 | 190 | 21 | 50 | 6 | 0 | 5 | 17 | 71 | 21 | 37 | 0 | .263 | .346 | .374 | .719 | -0.4 |
52 | 181 | 21 | 56 | 12 | 0 | 6 | 29 | 86 | 15 | 36 | 0 | .309 | .362 | .475 | .837 | 2.2 |
36 | 136 | 19 | 31 | 9 | 0 | 6 | 20 | 58 | 10 | 35 | 0 | .228 | .277 | .426 | .703 | -0.2 |
40 | 119 | 12 | 33 | 7 | 0 | 0 | 17 | 40 | 3 | 21 | 0 | .277 | .290 | .336 | .626 | -0.4 |
37 | 105 | 10 | 27 | 8 | 0 | 0 | 12 | 35 | 5 | 25 | 4 | .257 | .288 | .333 | .622 | -0.2 |
27 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0 | 1 | 10 | 48 | 9 | 22 | 1 | .340 | .395 | .466 | .861 | 0.4 |
33 | 100 | 16 | 23 | 3 | 1 | 4 | 16 | 40 | 6 | 39 | 8 | .230 | .271 | .400 | .671 | 0.5 |
34 | 86 | 15 | 21 | 5 | 0 | 2 | 13 | 32 | 12 | 25 | 0 | .244 | .327 | .372 | .699 | -0.1 |
24 | 74 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | 3 | 13 | 1 | .270 | .304 | .351 | .655 | -0.5 |
20 | 63 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2 | 26 | 0 | .222 | .258 | .349 | .607 | -0.4 |
9 | 30 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 12 | 0 | .333 | .355 | .533 | .888 | 0.0 |
9 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | .192 | .267 | .231 | .497 | -0.1 |
10 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | .130 | .130 | .174 | .304 | -0.4 |
10 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | .174 | .240 | .217 | .457 | -0.4 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
61 | 2067 | 273 | 536 | 133 | 8 | 49 | 263 | 832 | 172 | 531 | 22 | .259 | .318 | .403 | .721 |
Expandidas - Total
Nombre |
---|
Ryan McMahon 3B |
Jurickson Profar LF |
Ezequiel Tovar SS |
Charlie Blackmon DH |
Kris Bryant RF |
Elias Diaz C |
C.J. Cron 1B |
Harold Castro 2B |
Alan Trejo 2B |
Randal Grichuk RF |
Brenton Doyle CF |
Mike Moustakas 1B |
Yonathan Daza CF |
Elehuris Montero 3B |
Nolan Jones 1B |
Austin Wynns C * |
Brian Serven C |
Michael Toglia RF |
Brent Suter RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 213 | 32.5 | 5.2 | .105 | 0.33 | .221 | .343 | 4.39 | 27 | 239 | 23.7 | .258 | .335 | .479 | .814 |
53 | 205 | 22.6 | 3.6 | .107 | 0.57 | .141 | .263 | 3.93 | 18 | 234 | 41.0 | .229 | .309 | .371 | .680 |
57 | 198 | 23.4 | 4.2 | .052 | 0.18 | .157 | .222 | 3.91 | 22 | 211 | 49.5 | .247 | .294 | .404 | .698 |
51 | 192 | 31.0 | 5.7 | .086 | 0.63 | .167 | .260 | 3.67 | 20 | 221 | 38.4 | .276 | .357 | .443 | .800 |
50 | 190 | 25.7 | 4.9 | .098 | 0.57 | .111 | .221 | 3.63 | 11 | 214 | 38.0 | .263 | .346 | .374 | .719 |
52 | 181 | 29.1 | 5.9 | .075 | 0.42 | .166 | .249 | 3.67 | 18 | 199 | 30.2 | .309 | .362 | .475 | .837 |
36 | 136 | 13.9 | 3.3 | .068 | 0.29 | .199 | .272 | 3.84 | 15 | 148 | 22.7 | .228 | .277 | .426 | .703 |
40 | 119 | 11.2 | 3.3 | .024 | 0.14 | .059 | .084 | 3.36 | 7 | 125 | 0.0 | .277 | .290 | .336 | .626 |
37 | 105 | 10.4 | 3.4 | .045 | 0.20 | .076 | .162 | 3.89 | 8 | 112 | 0.0 | .257 | .288 | .333 | .622 |
27 | 103 | 19.1 | 7.4 | .079 | 0.41 | .126 | .214 | 3.71 | 11 | 114 | 103.0 | .340 | .395 | .466 | .861 |
33 | 100 | 12.2 | 4.2 | .056 | 0.15 | .170 | .310 | 3.62 | 8 | 107 | 25.0 | .230 | .271 | .400 | .671 |
34 | 86 | 11.8 | 4.7 | .119 | 0.48 | .128 | .267 | 4.27 | 7 | 101 | 43.0 | .244 | .327 | .372 | .699 |
24 | 74 | 6.6 | 2.9 | .038 | 0.23 | .081 | .135 | 3.44 | 6 | 80 | 0.0 | .270 | .304 | .351 | .655 |
20 | 63 | 5.6 | 3.1 | .030 | 0.08 | .127 | .159 | 3.83 | 5 | 66 | 63.0 | .222 | .258 | .349 | .607 |
9 | 30 | 5.4 | 7.3 | .032 | 0.08 | .200 | .233 | 4.58 | 4 | 31 | 30.0 | .333 | .355 | .533 | .888 |
9 | 26 | 1.2 | 1.4 | .100 | 0.27 | .038 | .192 | 4.20 | 1 | 30 | 0.0 | .192 | .267 | .231 | .497 |
10 | 23 | -0.3 | -0.4 | .000 | 0.00 | .043 | .043 | 3.35 | 1 | 23 | 0.0 | .130 | .130 | .174 | .304 |
10 | 23 | 0.7 | 0.9 | .080 | 0.22 | .043 | .130 | 3.84 | 1 | 25 | 0.0 | .174 | .240 | .217 | .457 |
25 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
61 | 2067 | 262.0 | 4.4 | .075 | 0.32 | .143 | .234 | 3.84 | 190 | 2280 | 42.2 | .259 | .318 | .403 | .721 |
Negritas: Calificó para título de bateo
* Cambios de media temporada: Austin Wynns (1 J SF)
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo