Chicago Cubs en Cincinnati Reds
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
M. Busch1B |
I. HappLF |
P. Ramirez2B-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | .371 | .578 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .365 | .470 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 | .350 | .396 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | .352 | .452 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .330 | .419 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .221 | .331 | .418 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 | .317 | .355 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .245 | .339 | .482 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | .324 | .419 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .339 | .371 |
| 40 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 10 |
a-Walked por Bregman en la 4o.
- Bateando
- 2BHapp (27, Lowder); Crow-Armstrong (30, Lowder)
- HRConforto (15, 5o entrada ante Spiers 0 en base, 1 Out); Suzuki (25, 8o entrada ante Spiers 0 en base, 1 Out); Crow-Armstrong (45, 5o entrada ante Spiers 1 en base, 2 Out)
- RBIConforto (44), Bregman (89), Happ (67), Hoerner (71), Suzuki (85), Crow-Armstrong 2 (107), Ramirez 2 (32)
- 2Out RBIRamírez 2; Crow-Armstrong 2; Bregman.
- Team LOB8
- Team RISP3-9 (Conforto 0-1, Bregman 1-1, Happ 1-2, Amaya 0-1, Hoerner 0-1, Busch 0-1, Suzuki 0-1, Ramirez 1-1)
- Corrido de bases
- SBCrow-Armstrong (38, 2o base de Lowder/Banfield)
- Fildeo
- DP1 (Shaw-Hoerner-Busch)
- ERamirez (4, fielding)
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
D. MyersCF |
J. Brito2B |
J. BledayRF-LF |
M. McLain2B-SS |
O. CabreraLF-3B |
K. Hayes3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .347 | .372 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .185 | .200 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .366 | .515 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .293 | .374 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .334 | .470 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .327 | .411 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .215 | .325 | .415 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .274 | .334 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .267 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .200 | .232 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .265 | .379 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
a-Grounded into a forceout por Hayes en la 8o.
b-Reached por error por Myers en la 8o.
- Bateando
- HRBleday (23, 4o entrada ante Peterson 0 en base, 2 Out)
- RBIBleday (57)
- 2Out RBIBleday.
- GIDPDe La Cruz
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (Stephenson 0-1, Cabrera 0-1, Banfield 0-1, De La Cruz 0-1)
- Corrido de bases
- SBMcLain (19, 2o base de Peterson/Amaya); De La Cruz (28, 2o base de Peterson/Amaya)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
D. Peterson(W, 9-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 83-54 | 4.96 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 4.72 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.67 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.43 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 118-78 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 2/3; Rea 2/3; Peterson 11/22; Cabrera 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-2-3-5-1; Rea-1-0-1-3; Peterson-10-11-19-14; Cabrera-1-1-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 1-1; Rea 1-2; Peterson 5-6; Cabrera 3-0
- Marcadores de juegosD Peterson 68
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
R. Lowder(L, 6-12) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60-35 | 6.01 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 5.85 |
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 62-47 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.45 |
| 9.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 10 | 3 | 159-106 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAshcraft 4/4; Mey 2/5; Lowder 13/18; Spiers 13/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAshcraft-1-2-6-3; Mey-2-2-5-3; Lowder-8-7-8-12; Spiers-13-8-14-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAshcraft 1-1; Mey 0-2; Lowder 3-3; Spiers 4-3
- Marcadores de juegosR Lowder 27
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó, Bregman a segunda, Busch a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Hoerner se embasó por base por bolas, Busch anotó, Happ a segunda, Bregman a tercera. Chicago Cubs desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 3 | 0 | ||
| 3° | Ramirez bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó y Happ anotó, Hoerner a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Ramirez anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 9 | 1 | ||

