Detroit Tigers en Chicago Cubs
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
K. McGonigleSS-3B |
M. VierlingPR-RF |
C. Keith3B |
B. MalgeriPR-DH |
Z. McKinstryRF-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .391 | .426 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 | .405 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .257 | .329 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .301 | .401 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .287 | .388 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .288 | .379 | .475 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .268 | .332 | .524 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .279 | .427 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .355 | .346 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .206 | .300 | .419 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .271 | .291 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .151 | .205 | .301 |
| 43 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 11 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Keith en la 5o
- Bateando
- 2BKeith (10, Taillon); McGonigle (20, Hollowell)
- HRGreene (15, 1er entrada ante Taillon 2 en base, 1 Out); Dingler 2 (21, 1er entrada ante Taillon 0 en base, 1 Out, 8o entrada ante Ferguson 0 en base, 0 Out)
- RBIGreene 3 (50), Dingler 3 (63), Torkelson 2 (49)
- Team LOB10
- Team RISP6-14 (Lee 1-2, Torres 1-1, Torkelson 1-1, Dingler 1-2, Carpenter 0-1, Greene 2-4, Outman 0-1, Vierling 0-1, McKinstry 0-1)
- Fildeo
- EOutman (3, fielding)
Bateo de Cubs
a-falló con elevado al jardín central por Amaya en la 9o
- Bateando
- 2BSwanson (12, Jansen)
- HRHapp (18, 8o entrada ante Finnegan 1 en base, 1 Out); Busch (13, 3o entrada ante Flaherty 0 en base, 1 Out); Suzuki (16, 3o entrada ante Flaherty 1 en base, 1 Out)
- RBIHapp 2 (44), Busch (53), Suzuki 2 (50), Ramirez (11)
- Team LOB10
- Team RISP1-9 (Ramirez 0-2, Suzuki 0-1, Hoerner 1-1, Happ 0-1, Swanson 0-1, Bregman 0-1, Conforto 0-1, Kelly 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffSuzuki (2o base, Dingler)
- Fildeo
- EHoerner (3, fielding)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
J. Waguespack(H, 1) |
K. Finnegan(B, 6) |
K. Jansen(W, 2-4) |
T. Holton(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 82-47 | 4.59 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-19 | 4.76 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 1.26 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26-16 | 2.45 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28-15 | 4.21 |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.05 |
| 10.0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 193-117 |
- Pitcheo
- IBBCrow-Armstrong (by Jansen).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJansen 4/6; Flaherty 9/18; Finnegan 4/6; Waguespack 3/5; Holton 4/5; Sommers 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJansen-5-4-4-2; Flaherty-15-8-12-12; Finnegan-4-6-2-4; Waguespack-3-2-1-4; Holton-1-1-3-5; Sommers-4-5-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJansen 0-1; Flaherty 1-7; Finnegan 2-0; Waguespack 2-1; Holton 2-1; Sommers 1-1
- Marcadores de juegosJ Flaherty 44
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
T. Thornton(L, 3-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 75-46 | 5.38 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 2.61 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 2.45 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.34 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 6.94 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-10 | 2.91 |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.70 |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26-16 | 4.04 |
| 10.0 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 177-115 |
- Pitcheo
- IBBMcGonigle (by Assad).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTaillon 11/20; Thielbar 1/1; Thornton 0/1; Webb 4/4; Rolison 4/6; Ferguson 2/4; Hollowell 2/4; Assad 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTaillon-12-8-14-12; Thielbar-1-0-1-1; Thornton-0-0-2-1; Webb-4-4-0-2; Rolison-6-1-2-6; Ferguson-5-2-4-3; Hollowell-2-1-2-3; Assad-5-1-6-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTaillon 4-3; Thielbar 0-1; Webb 1-1; Rolison 1-4; Ferguson 2-0; Hollowell 0-1; Assad 2-0
- Marcadores de juegosJ Taillon 41
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies), Torres anotó y Keith anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Amaya anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Busch bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Dingler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 5 | 3 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (432 pies), Bregman anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Dingler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lee anotó, Greene a segunda. | 6 | 5 | ||
| 10° | Torkelson bateó sencillo al jardín central, Dingler anotó y Greene anotó, Torkelson a segunda, Malgeri a tercera. | 8 | 5 | ||
| 10° | Ramirez falló por jugada de selección a tercera, Bregman anotó, Hoerner out en segunda. | 8 | 6 | ||
Videos de DET @ CHC
Dingler y Torkelson rompen el empate en extra innings
Ian Happ rescata a los Cubs con jonrón que empata el partido
¡Imparable! Dillon Dingler castiga a los Cubs con su segundo jonrón del juego
DET lidera 1-0
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 20 de Julio, 2026
Chicago, Illinois
Attendance: 39,023
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 53 | 46 | .535 | - | G2 |
| Cleveland | 53 | 48 | .525 | 1 | G1 |
| Minnesota | 49 | 52 | .485 | 5 | P3 |
| Detroit | 47 | 53 | .470 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 41 | 60 | .406 | 13 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 63 | 37 | .630 | - | G4 |
| Chicago | 56 | 44 | .560 | 7 | P1 |
| St. Louis | 51 | 48 | .515 | 11.5 | P3 |
| Pittsburgh | 52 | 49 | .515 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 45 | 54 | .455 | 17.5 | P1 |

