St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .268 | .370 | .428 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .265 | .405 | .429 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 | .350 | .491 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .291 | .345 | .531 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .362 | .460 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .245 | .322 | .340 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .175 | .283 | .300 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .306 | .486 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .309 | .408 |
| 42 | 12 | 16 | 12 | 4 | 3 | 7 |
- Bateando
- 2BNootbaar (3, Kolek); Church (9, Kolek)
- 3BBurleson (1, Kolek)
- HRHerrera (10, 5o entrada ante Cruz 2 en base, 2 Out); Winn (3, 1er entrada ante Kolek 2 en base, 1 Out); Wetherholt 2 (12, 1er entrada ante Kolek 0 en base, 0 Out, 2o entrada ante Kolek 1 en base, 0 Out)
- RBIHerrera 3 (35), Burleson (55), Nootbaar (7), Winn 4 (31), Wetherholt 3 (34)
- 2Out RBIWinn; Herrera 3.
- GIDPJordan
- Team LOB9
- Team RISP5-10 (Herrera 1-1, Nootbaar 1-3, Winn 2-2, Walker 0-2, Church 0-1, Wetherholt 1-1)
- Fildeo
- EWinn (7, throw)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .244 | .312 | .437 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .321 | .371 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .275 | .349 | .480 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 | .252 | .343 |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | .286 | .457 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .352 | .363 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .381 | .350 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .239 | .343 | .410 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .600 | 1.286 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .336 | .318 |
| 39 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 9 |
a-se ponchó mirando por Loftin en la 9o
- Bateando
- HRLoftin (2, 2o entrada ante May 1 en base, 0 Out); Jensen (10, 6o entrada ante Romero 0 en base, 1 Out); Caglianone 2 (12, 2o entrada ante May 1 en base, 2 Out, 9o entrada ante O'Brien 0 en base, 0 Out)
- RBIPerez (28), Thomas (21), Massey 2 (27), Loftin 2 (22), Jensen (39), Caglianone 3 (27)
- 2Out RBIMassey 2; Caglianone 2; Perez, S.
- SHMisner
- Team LOB8
- Team RISP2-9 (Perez 1-2, Thomas 0-1, Misner 0-1, Collins 0-1, Massey 1-2, Loftin 0-1, Rave 0-1)
- Corrido de bases
- SBMassey (2, 2o base de Rajcic/Crooks)
- Fildeo
- DP1 (Kolek-Massey-Caglianone)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Svanson(H, 2) |
G. Graceffo(W, 5-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 44-29 | 4.30 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-15 | 5.40 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 6.55 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.97 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14-10 | 4.09 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 5.04 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 3.06 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 4.18 |
| 9.0 | 12 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 145-96 |
- Pitcheo
- HBPPerez (by O'Brien)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStanek 2/4; Romero 3/4; May 9/13; O'Brien 7/7; Svanson 2/4; Soriano 4/4; Graceffo 2/3; Rajcic 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStanek-0-2-2-3; Romero-4-2-2-2; May-11-2-6-10; O'Brien-3-1-0-5; Svanson-4-1-4-2; Soriano-4-1-1-3; Graceffo-2-0-1-3; Rajcic-4-5-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStanek 1-1; Romero 1-0; May 1-3; O'Brien 3-0; Svanson 0-1; Soriano 1-2; Graceffo 2-1; Rajcic 0-2
- Marcadores de juegosD May 21
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- WPStrahm ( 2)
- IBBWalker (by Strahm).
- HBPHerrera (by Kolek); Crooks (by Erceg); Wetherholt (by Seabold)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStrahm 2/5; Erceg 6/6; Seabold 4/5; Way 5/7; Cruz 8/10; Kolek 6/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStrahm-1-1-2-4; Erceg-3-3-2-4; Seabold-4-3-11-2; Way-3-2-2-6; Cruz-5-5-10-6; Kolek-5-1-11-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStrahm 1-2; Erceg 2-1; Seabold 2-0; Way 2-3; Cruz 1-1; Kolek 3-1
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wetherholt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Nootbaar bateó un doble al jardín central, Herrera anotó, Burleson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Burleson anotó y Nootbaar anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Massey bateó sencillo al jardín derecho, Jensen anotó y Caglianone anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Church anotó. | 7 | 2 | ||
| 2° | Burleson bateó un triple al jardín derecho, Herrera anotó. | 8 | 2 | ||
| 2° | Winn se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Burleson anotó. | 9 | 2 | ||
| 2° | Loftin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Misner anotó. | 9 | 4 | ||
| 2° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central (444 pies), Collins anotó. | 9 | 6 | ||
| 4° | Perez bateó sencillo al jardín central, Jensen anotó, Caglianone a tercera. | 9 | 7 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Church anotó y Wetherholt anotó. | 12 | 7 | ||
| 6° | Jensen bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 12 | 8 | ||
| 9° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (426 pies). | 12 | 9 | ||
| 9° | Thomas falló por jugada de selección a tercera, Perez anotó, Massey a segunda. St Louis Cardinals desafiado call on the field was upheld | 12 | 10 | ||
Videos de STL @ KC
Jonrón de Jac Caglianone acorta el marcador
Jonrón de Iván Herrera amplía la ventaja de Cardinals
Jonrón de Nick Loftin acorta la ventaja de Cardinals
KC ganó la serie 2-1
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 21 de Junio, 2026
Kansas City, Missouri
Attendance: 28,309
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

