RileyO'Brien
- St. Louis Cardinals
- #61
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 81 kg
- FDN6/2/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Visitante | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Abr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 70.2 | 54 | 26 | 23 | 6 | 34 | 73 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago Cubs | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |