Detroit Tigers en Kansas City Royals
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
K. McGonigle3B-SS |
J. JonesDH |
W. PerezRF |
H. Lee2B |
Z. ShortSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .217 | .282 | .380 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .395 | .435 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .260 | .383 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .345 | .366 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 | .299 | .440 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .317 | .418 | .490 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | .220 | .273 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 | .331 | .406 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .224 | .326 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | .286 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| 36 | 6 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Jones en la 5o
b-falló con línea al jardín izquierdo por Lee en la 6o
c-bateó un jonrón al jardín derecho por Short en la 6o
- Bateando
- 2BVierling (9, Cameron); Greene (13, Lynch IV); Dingler (8, Cruz)
- 3BLee (1, Cameron)
- HRWorkman (1, 6o entrada ante Mears 1 en base, 1 Out)
- RBIPérez (8), Vierling 2 (17), Workman 2 (2), Lee (6)
- 2Out RBILee, H; Vierling 2.
- Team LOB10
- Team RISP2-9 (Pérez 1-4, Vierling 1-1, Greene 0-1, Torkelson 0-2, McGonigle 0-1)
- Corrido de bases
- CSPérez (1, 3o base de Lange/Díaz)
- Fildeo
- DP2 (Workman-McKinstry-Torkelson , McKinstry-McGonigle-Torkelson)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .285 | .353 | .437 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .372 | .475 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .281 | .359 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .352 | .361 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 | .312 | .395 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .380 | .390 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .253 | .446 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .319 | .418 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .278 | .529 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .333 | .389 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .330 | .402 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .356 | .264 |
| 32 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 |
a-se ponchó mirando por Isbel en la 7o
b-bateó rodado al campocorto por Loftin en la 8o
c-se ponchó mirando por Díaz en la 9o
- Bateando
- 2BGarcia (12, Anderson); Caglianone (7, Anderson)
- RBIPasquantino (19), Garcia (16), Jensen (18)
- 2Out RBIGarcia, M.
- SFJensen
- GIDPWitt Jr.; Massey
- Team LOB6
- Team RISP3-11 (Díaz 0-1, Isbel 0-1, Witt Jr. 1-2, Collins 0-2, Pasquantino 1-2, Massey 0-1, Garcia 1-1, Jensen 0-1)
- Fildeo
- EIsbel (2, fielding)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
D. Anderson(B, 1) |
E. De Jesus(W, 2-0) |
K. Finnegan(H, 5) |
K. Jansen(S, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-13 | 1.66 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39-26 | 5.56 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 6.43 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-10 | 1.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 4.82 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 120-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJansen 3/3; Finnegan 4/6; Hanifee 2/4; Anderson 9/11; De Jesús 5/7; Hurter 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJansen-4-1-3-1; Finnegan-2-4-0-4; Hanifee-2-0-1-3; Anderson-9-7-3-7; De Jesús-7-2-1-6; Hurter-5-2-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJansen 0-1; Finnegan 3-0; Hanifee 0-2; Anderson 0-2; De Jesús 3-3; Hurter 1-2
- Marcadores de juegosB Hanifee 48
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
N. Mears(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 95-57 | 5.55 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 3.38 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-10 | 3.07 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-12 | 2.20 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 5.79 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 10.29 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 190-112 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSchreiber 2/4; Lange 3/5; Lynch IV 1/5; Mears 3/4; Cameron 10/20; Cruz 5/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSchreiber-4-3-2-2; Lange-2-0-4-4; Lynch IV-4-2-3-3; Mears-6-0-1-3; Cameron-13-9-22-13; Cruz-2-7-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSchreiber 1-1; Lange 3-1; Lynch IV 0-1; Mears 0-1; Cameron 1-7; Cruz 0-1
- Marcadores de juegosN Cameron 41
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lee bateó un triple al jardín derecho, Pérez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Vierling bateó un doble al jardín central, Lee anotó por error y Short anotó por error, Vierling llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Isbel. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pasquantino bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó, Witt Jr. a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Jensen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Caglianone anotó, Garcia a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Workman bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Torkelson anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Greene anotó, Pérez a segunda. | 6 | 3 | ||
KC ganó la serie 2-1
Información del partido
Kauffman Stadium
6:20 PM, 10 de Mayo, 2026
Kansas City, Missouri
Attendance: 17,295
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

