- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N JeanjeanFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CookeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MacKayC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V WaqaseduaduaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| S PerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HennP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarnardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PophamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DomingoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonrepauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToderascR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AzoulaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L OrqueraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P IdiederR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H BonnevalFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoussesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GasnierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RonceroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GerberP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaylorN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P VigourouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N OelschigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MieresR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
STA