- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Lea'aetoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Henjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Taumoepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LamontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Lovobalavu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fauque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Auelua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Djoudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Chesney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MarienvalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbdW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NiekerkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SkeateFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BrunoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MignoniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| S SinotiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KefuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y JauzionR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Poux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Sowerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClercR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Maka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Lacombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MédardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y Donguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Doussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HumanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ServatP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LecoulsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Millo-ChluskiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElissaldeR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| F MichalakR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| C HeymansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
STA