- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B WardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ScarbroughW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GaugauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M VakaloaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MehrtensFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J FillolSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VainaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DiomandeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerabetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DellapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Leo'oFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CulineFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChabalN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BaioccoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RaiwaluiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LoreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FortassinR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J NailikoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuugahalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J PoricalFB | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| A BatlleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrandclaudeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MermozC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CandelonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HumeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DurandSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P FreshwaterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TincuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchusterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KairelisL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CorvecFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PerezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuilagiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoscR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O OlibeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TonitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CazenaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MichelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChobetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
USA