- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LIONS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SmithFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FreemanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuipulotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D MerweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A MitchellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GengeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MorganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KelleherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FurlongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CummingsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HansenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S CarrerasFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IsgroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CintiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PiccardoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MendyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T AlbornozFH | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| G GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VivasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SclaviP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MolinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RubioloL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OviedoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BernasconiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WengerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MarchettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrondonaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CruzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoroniR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CorderoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LIONS
ARG