- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H GodfreyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N GriggC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TiatiaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SapsfordW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L McClutchieFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B WeberSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P Rakete-StonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThompsonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HintzP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CridgeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ParsonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimblettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KaifaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlandersN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Kereru-SymesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AbraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LochoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FakatavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S IliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BalekanaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S TanimoFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C VaiW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NanaiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BardoulC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FineanganofoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W HaweraFH | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| R JuddSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N VellaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KumeroaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Selby-RickitL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SangsterL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S KuoiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LasaqaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FinauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KoloseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BartlettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TosiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E WaqaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FunahashiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TahuriorangiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PaulR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArmstrongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAW
BAY