- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| W AddisonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaloucouneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HumeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StockdaleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlanneryFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneySH | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A WarwickP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T StewartH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TreadwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReffellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'TooleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SheridanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DoakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PostlethwaiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HansenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BoltonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B RalstonW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C BladeSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McElroyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MurrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThornburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PrendergastFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hurley-LangtonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S O'BrienN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DooleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AungierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MurrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McDonaldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S JenningsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |