- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SpringFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V HabosiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SailiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TarritH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PoloniatiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BaudonneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaiauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MoukoroR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SanconnieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KamikamicaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KlemenczakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M JaminetFB | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| A RetiereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AhkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LebelW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalliaFH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GraouSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D Ainu'uP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MauvakaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MerklerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrennanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MeafouL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R ElstadtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FouyssacFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CramontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VergeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RetiereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DelibesR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P BarassiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MallezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
STA