- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BogadoFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J JacquelinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaqalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BagetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| G RouetSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CormenierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CotetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CeyteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HuguetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U CassiemN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ScholtzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RuruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BuliruaruaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TalakaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D NiniashviliFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GodwinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DumortierW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BerdeuFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B CouilloudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KaabecheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CharcossetH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SaginadzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BothaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ColtmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GuillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaufuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TafiliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
LYO