- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L DuboisFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuguivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaumoepeauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FuenteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AcebesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T TedderFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| S DeghmacheSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HalanukonukaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BachelierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LemaluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LabouteleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RodorR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C TiberghienFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelguyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PenaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I SimoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauFH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| S BezySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OjovanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TonderFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TixerontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JauneauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MichetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DzmanashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


USA
ASM