- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M JaminetFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CapuozzoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D DelibesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LebelW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RamosFH | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| A DupontSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MauvakaH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrennanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MeafouL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A JelonchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ElstadtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ainu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlamentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NtamackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RetiereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AldegheriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SpringFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I TabuavouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SailiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeraitreW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TarritH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KamikamicaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NarisiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HemeryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RAC