- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A NewsomeFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MoalaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I SimoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A BelleauFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| S BezySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OjovanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AmatoseroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BiziwuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DessaigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JauneauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| S EzealaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DzmanashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LaporteFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ColombetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddocksW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HenryFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| C BailSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SenecaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TokolahiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CumminsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WhitelockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CapelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HewatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DebaesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PapidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
SEC