- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G KakaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E NarawaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WaltonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I FinauC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WongW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K TraskFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T TahuriorangiSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EklundH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MafileoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SangsterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Selby-RickitL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KuoiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NorrisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BroughtonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RangiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H HetetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TosiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TosiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KapeliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FinauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DonaldsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HaweraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LalomiloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C TiatiaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SapsfordW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S IliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GriggC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McClutchieFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| B WeberSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Rakete-StonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThompsonH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ApikotoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Walker-LeawereL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ParsonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Mikaele-Tu'uFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlandersN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G SymingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BraidwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HintzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FunakiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EnariR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MakeneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FomaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
HAW