Posiciones
| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | SHA | 1 | +17 | 5 |
| 2 | STO | 1 | +14 | 5 |
| 3 | EDI | 1 | +5 | 5 |
| 4 | LIONS | 1 | +1 | 4 |
| 5 | BEN | 1 | 0 | 2 |
| 6 | DRA | 1 | 0 | 2 |
| 7 | LEI | 1 | -1 | 2 |
| 8 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 9 | OSP | 1 | -17 | 1 |
| 10 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZEB | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CON | 1 | -14 | 0 |


BEN
CAR