- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| Q HornFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PienaarW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SimelaneC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B OdendaalC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MerweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HendrikseFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| M BergSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SitholeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VisagieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SadieP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SchoemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NothnagelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SangweniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V TshitukaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HornN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DreyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TshitukaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RassR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwanepoelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllendeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CrowleyFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| N CroninSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J KleynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J O'DonoghueFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodnettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DonnellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KnoxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PattersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CoombesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |