- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BerdeuFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| B CouilloudSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C Fainga'aFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaufuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CharcossetR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R RhuleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RetiereW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PopelinFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| T BerjonSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SclaviP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PicquetteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaddadN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
STA