- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A BouthierFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LucasC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SerfonteinC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P GarbisiFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ForlettaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VerhaegheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DakuwaqaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Paenga-AmosaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChalureauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EymeriR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G NgandebeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M JaminetFB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B DelguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuguivaluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DuboisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TedderFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DeghmacheSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HalanukonukaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MahuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrazoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OviedoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VelarteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LotrianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LemaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BachelierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RodorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AcebesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
USA