- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SpringFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BealeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| N GarrecSH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| G GogichashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OzP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| I DialloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GuenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MoreauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HemeryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LabordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TauzinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HolmesC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| P AhkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BonnevalW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Nanai-WilliamsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BalesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CramontH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlacinesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MiquelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BoubilaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ainu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y YouyoutteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GermainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DelibesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TafiliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
STA