- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| R BagetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CostossequeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LucW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrdasFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RuruSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U BonifaceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NixonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UsarragaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuputsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JaarsveldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CormenierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RouetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LestradeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MoussetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeainuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SegondsFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AzagohR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lapegue-LafayeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
STA