- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BotituC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| S ArataSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BarlotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StaniforthL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JelonchFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VaipuluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TierneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VanverbergheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PieterseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuilleminR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BarassiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| B CouilloudSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I RoddaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DevismeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GeraciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T RegardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
LYO