- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LucFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J RavouvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HinganoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuhauW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M OrdasFH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G RouetSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NixonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LuamanuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JaarsveldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PerchaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RuruR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GermainR | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| L MoussetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LaporteFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TuisovaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I RoddaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaufuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DevismeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GuillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CouilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAY
LYO