- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G CordinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoyanoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DakuwaqaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DridiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ToeavaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TakuluaSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B DevauxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TolofuaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Alainu'ueseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorvecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DacharyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MericR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TchelidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SinzelleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RhuleW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I WestFH | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| T BerjonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WardiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RetiereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P BoudehentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
STA