- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrosW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MoefanaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JalibertFH | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| M LucuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DwebaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TameifunaP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RoumatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HigginbothamN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LamotheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PaivaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| R LameratR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RavouvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlofaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LestradeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BagetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrdasFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M RuruSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JaarsveldH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MoussetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GorinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeloncaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CormenierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RouetR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LafageR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClercqR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
BAY