- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalisW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CombezouC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F VialelleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ParisW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| R KockottSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P Fa'anunuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JennekerH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VaipuluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K FirminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BenedittisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MoreauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JelonchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WihongiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B CouilloudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DevismeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GeraciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
LYO