- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T LaranjeiraFB | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| A MullerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N LeeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GalalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RomanetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OldingFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlancSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K AsieshviliP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T AcquierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DogeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VoisinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GiorgadzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChauvacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fa'aso'oR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LobzhanidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalletierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JurandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L EtienW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N SanchezFH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| A CovilleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SegondsR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| L MapoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
STA