- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G CordinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DakuwaqaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VilliereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| R WebbSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LouwP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SouryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Alainu'ueseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MessamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DacharyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarbonelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SchreuderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H ImmelmanFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G NgandebeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VincentC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BouthierR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y ReilhacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
MON