- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
DRA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J WilliamsFB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HowellsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Talbot-DaviesW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J ToveyFH | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| R DaviesSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G EllisP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ColemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B FryFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BenjaminN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LawrenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SuterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SageR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SimionescuFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZahariaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ManumuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PopaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShennanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SamoaFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G ConacheSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaupakiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CapatanaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PungeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LazarL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IftimiciucL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WhitehurstFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V NeculauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StewartN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MilitaruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HalaliloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MuresanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RupanuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MoalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TatarusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


DRA
TIM