- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RosserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SageC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| R WilliamsSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BevingtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeddieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WainwrightFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeenanFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ByrneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'BrienC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| C O'BrienC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KearneyW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R ByrneFH | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| J Gibson-ParkSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ByrneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TracyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FardyL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MurphyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PennyFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C DorisN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ByrneR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P DooleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeeganR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PattersonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrawleyR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| T DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BULLS | 1 | +34 | 5 |
| 2 | SHA | 1 | +17 | 5 |
| 3 | STO | 1 | +14 | 5 |
| 4 | GLA | 1 | +6 | 5 |
| 5 | EDI | 1 | +5 | 5 |
| 6 | CAR | 1 | +6 | 4 |
| 7 | LIONS | 1 | +1 | 4 |
| 8 | BEN | 1 | 0 | 2 |
| 9 | DRA | 1 | 0 | 2 |
| 10 | LEI | 1 | -1 | 2 |
| 11 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 12 | MUN | 1 | -6 | 1 |
| 13 | SCA | 1 | -6 | 1 |
| 14 | OSP | 1 | -17 | 1 |
| 15 | CON | 1 | -14 | 0 |
| 16 | ZEB | 1 | -34 | 0 |