- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T O'HalloranFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeaderW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K GodwinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BuitlearW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HorwitzFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CareyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U DillaneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S O'BrienFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ButlerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BurkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaksymiwR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConnollyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BladeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E GriffinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowellsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SageC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Talbot-DaviesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeddieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LawrenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SuterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |