- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SteynFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| W NayacalevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| P ZylSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoulsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H StassenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrancozR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChapuisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ArrateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S TuicuvuFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NaqalevuC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G MoalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BethamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawSH | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| B KakabadzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M SimutogaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TonderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CassangR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ViliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FalateaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
ASM